SEEMILÄISET |
HAAMILAISET |
JAAFETILAISET |
|||||||
2004 BC - 1954 eKr. |
1954 BC -
1854 eKr. (2050-2150) |
1854 BC - 1754
eKr. (2150-2250) |
|||||||
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
| Pyramidit Amerikassa osoittaa sukulaisuutta Babylonian zikkurateille (Baabelin torni) "story of American Indian" by Radin, s 55. | |||||||||
| -->SEEM | |||||||||
| -->ARPKSAD | |||||||||
| -->SEELA | |||||||||
| -->EEBER | |||||||||
| -->REGU | |||||||||
| -->SERUG | JAAKOB 147 v. 1 Moos. 25:26 47:28 | ||||||||
| -->TERAH | IISAK 180 v. 1 Moos 25:26-27 35:28-29 | ||||||||
| AABRAHAM 175 v. 1 Moos 25:7-8 | |||||||||
| EESAU 1 Moos 25:26-29 | |||||||||
| HAAGAR ja ISMAEL karkotettiin | |||||||||
| -->HAARAN | ISMAEL 1 Moos 15:16 | ||||||||
| LOOT 1 Moos 11:27-31 | |||||||||
| MOOAB ja AMMON 1 Moos 19:37-38 | |||||||||
| SYYRIA (Armenia) Syyrilaiset tulivat Kemulista 1 Moos 22:21 25:20 | |||||||||
| SodomA and Gomorra tuhoutui | 1 Moos 19 | ||||||||
| -->FOINIKIA | |||||||||
| -->EELAM ja ASSUR nuolenpääkirjoitus Kuningas Ninus Samsaramma II | |||||||||
| -->
Gibeonilaset
Aabraham Kanaanin maassa 1 Moos 21;34 Heettiläiset Aabraham Gerarin maassa 1 Moos 20:1-11 Jebusilaiset Perissiläiset |
|||||||||
| -->Kuus,Misraim,Puut,Kanaan | |||||||||
| -->NIMROD Babylonian kuningas | |||||||||
| -->EGYPTI Kheopsin pyramidit Josefus 1, 8 Hyksossilaiset | |||||||||
| INDO-GERMAANISET HEIMOT Zoroasterin oppi (luultavasti 2200 eKr.) | |||||||||
| -->JAPAN | |||||||||
| -->KIINA Silkki teolliuus noin 2000 eKr. Keisari YU hallitsi 1919 eKr. | |||||||||